| 開発進度 | 製品化完了(納入実績有り) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 知的財産権 | 有り | ||||
| 共同研究者(役割) | 自社技術 | ||||
| 活用例 | ・ブロック・丸棒:モックアップ・試作品(切削加工) ・異形押出(パイプ):構造部材、建材、補強材 ・シート:スピーカーカバー・自動車部品(パンチング)、風力発電ブレード(スタンパブル成形) | ||||
| 技術課題・制約 | ・製品規格ラインナップの拡大(シート厚肉・薄肉化 2.0mm以上 0.3mm未満、太径パイプ等) ・ベース樹脂の多品種化(PPS以外についても順次検討予定) | ||||
| 必要な連携先 | ・各種2次加工技術を保有する樹脂加工メーカー(プレス加工、曲げ加工、ラミネート加工等) ・新素材の用途開拓が可能な樹脂加工メーカー | ||||
| 技術のWEBサイト | http://www.toplaseiko.com/ | ||||
| 部署・担当者 | 三島工場 新事業開拓室・室長 冨岡 和彦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒411-0904 静岡県 駿東郡清水町柿田757 | ||||
| 連絡先 | TEL: 055-976-8460 FAX: 055-976-8446 | ||||
| 所在地 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4丁目6番7号 日本橋日銀通りビル3階 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金・従業員数等 | 36,000億円・323 | ||||
| 生産品目 | プラスチック射出成形品、押出成形品 | ||||
| 主要取引先 | 東レ、自動車関連、OA機器、遊園地、音響関係など | ||||
| 海外拠点 | 上海(中国)、バンコク(タイ) | ||||
| 認証取得 | ISO9001、ISO14001 | ||||
| 企業・機関のWEBサイト | http://www.toplaseiko.com/ | ||||
更新日:2020年3月18日