開発進度 |
製品化完了(納入実績有り) |
||||
---|---|---|---|---|---|
知的財産権 | 有り | ||||
共同研究者(役割) | ヒロセ株式会社(構造設計/施工)
東レ株式会社(材料設計/炭素繊維供給) |
||||
活用例 | 橋梁、各種構造材
| ||||
技術課題・制約 | 耐火性には課題があり建築構造材としては使用困難
| ||||
必要な連携先 | 設計コンサルタント/地方自治体/ゼネコン
| ||||
技術のWEBサイト | http://www.fukui-fibertech.co.jp/technology/research/index.html |
部署・担当者 | 研究開発グループ・小宮 巌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒441-3106 愛知県 豊橋市中原町岩西5-1 | ||||
連絡先 |
TEL: 0532-41-1211 FAX: 0532-41-8583 |
所在地 | 〒441-3106 愛知県豊橋市中原町岩西5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
連絡先 | TEL: 0532-41-1211 FAX: 0532-41-5078 | ||||
資本金・従業員数等 | 9,500万円・94人 | ||||
生産品目 | 各種繊維製品/FRP/FRP基材 | ||||
主要取引先 | 非公開 | ||||
海外拠点 | なし | ||||
認証取得 | ISO9000 愛知ブランド | ||||
企業・機関のWEBサイト | http://www.fukui-fibertech.co.jp |
更新日:2019年12月14日