開発進度 |
製品化完了(納入実績有り) |
||||
---|---|---|---|---|---|
共同研究者(役割) | NCC・名古屋大学 (役割:CFRTP溶着評価)
ICC・金沢工業大学 (役割:CFRTP溶着評価) 東京大学 (役割:CFRTP溶着評価) 岐阜県産業技術総合センター(役割:CFRTP溶着評価) |
||||
活用例 | 業界を選ばない、熱可塑 CFRP 製品の溶着加工
| ||||
技術課題・制約 | 当社が保有する様々な工法の中から、熱可塑性樹脂成型品や金属接合に関する最適な工法をご提案致します。
| ||||
必要な連携先 | 樹脂成型品の製造や取り扱い企業、研究機関
| ||||
技術のWEBサイト | https://www.sedeco.co.jp/item/ |
部署・担当者 | 西日本技術担当 名古屋営業所/営業部 西日本支店・長谷川修平/関 篤輝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒465-0062 愛知県 名古屋市名東区松井町271 / 〒543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-15 | ||||
連絡先 |
TEL: 052-709-6321 / 06-6772-7451 |
所在地 | 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-2-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
連絡先 | TEL: 03-3802-5101 FAX: 03-3807-6259 | ||||
資本金・従業員数等 | 8,863万円・170人 | ||||
生産品目 | 熱可塑性樹脂の溶着溶断装置及び自動化装置 | ||||
主要取引先 | 自動車、電機、電子情報通信、光学、医療、化学、食品など | ||||
海外拠点 | アメリカ、中国、タイ | ||||
認証取得 | ISO9001 | ||||
企業・機関のWEBサイト | http://www.sedeco.co.jp/ |
更新日:2020年2月27日